Лунный посевной календарь на февраль 2026
Ниже — что говорит традиция, посчитанная по правилу «Русский массовый». Это не прогноз урожая и не совет: единого канона у традиции нет, и по другому правилу часть дней получится иной. А рядом — то, что от луны не зависит и проверяется: сроки по датам заморозков.
Что в этом месяце реально делают
Показываем по Москве — город назван прямо, а не подставлен молча. Выберите свой город — сроки заметно разъезжаются: между югом и Сибирью разница в недели.
- ПерецСеять на рассаду7 февраля — 4 марта
- БаклажанСеять на рассаду7 февраля — 11 марта
- Капуста белокочаннаяСеять на рассаду12 февраля — 18 февраля
- Салат кочанныйСеять на рассаду25 февраля — 10 марта
- Помидоры (томаты)Сеять на рассаду2 марта — 16 марта
- СвёклаСеять на рассаду3 марта — 14 марта
Лунная таблица месяца
Посчитано по правилу «Русский массовый»: Классическая западная традиция «плодородных и бесплодных знаков», как её передают sadurad.ru и fb.ru. Запретное окно — по dacha6.ru (1 день). Благоприятных дней для «вершков» — 12 из 28, для корнеплодов — 12. По другим правилам числа будут другими: всего правил у нас 3 →
| Число | Луна | Лунный день | Знак | Вершки | Корнеплоды |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | растущая | 14 | лев | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 2 | убывающая | 15 | лев | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 3 | убывающая | 16 | дева | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 4 | убывающая | 17 | дева | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 5 | убывающая | 18 | весы | благоприятно | благоприятно |
| 6 | убывающая | 19 | весы | благоприятно | благоприятно |
| 7 | убывающая | 20 | весы | благоприятно | благоприятно |
| 8 | убывающая | 21 | скорпион | благоприятно | благоприятно |
| 9 | убывающая | 22 | скорпион | благоприятно | благоприятно |
| 10 | убывающая | 23 | стрелец | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 11 | убывающая | 24 | стрелец | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 12 | убывающая | 25 | стрелец | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 13 | убывающая | 26 | козерог | благоприятно | благоприятно |
| 14 | убывающая | 27 | козерог | благоприятно | благоприятно |
| 15 | убывающая | 28 | водолей | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 16 | убывающая | 29 | водолей | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 17 | убывающая | 30 | водолей | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 18 | растущая | 1 | рыбы | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 19 | растущая | 2 | рыбы | благоприятно | благоприятно |
| 20 | растущая | 3 | овен | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 21 | растущая | 4 | овен | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 22 | растущая | 5 | телец | благоприятно | благоприятно |
| 23 | растущая | 6 | телец | благоприятно | благоприятно |
| 24 | растущая | 7 | близнецы | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 25 | растущая | 8 | близнецы | неблагоприятно | неблагоприятно |
| 26 | растущая | 9 | рак | благоприятно | благоприятно |
| 27 | растущая | 10 | рак | благоприятно | благоприятно |
| 28 | растущая | 11 | лев | неблагоприятно | неблагоприятно |
Мы считаем лунный день от момента новолуния равными сутками. Часть календарей считает иначе — от восхода Луны, и тогда сутки получаются разной длины, а номер дня зависит от вашего города. Расхождение — один-два дня; по оценке самих сторонников этого метода, примерно в 90 % случаев номера совпадают. Что об этом говорит наука →