Регионы
Мы считаем не «по области», а по конкретной метеостанции: область — не климатическая единица, в одной Ленинградской побережье и восток расходятся заметно. Поэтому страница есть только у города, у которого есть свой плотный ряд наблюдений.
| Город | Станция | От города | Заморозки заканчиваются | Плотных лет |
|---|---|---|---|---|
| Барнаул | BARNAUL | 19.8 км | 14 мая | 29/28 из 30 |
| Воронеж | VORONEZ | 4.2 км | 25 апреля | 29/28 из 30 |
| Екатеринбург | EKATERINBURG | 1.3 км | 10 мая | 29/28 из 30 |
| Казань | KAZAN | 8.5 км | 27 апреля | 29/28 из 30 |
| Кемерово | KEMEROVO | 14.7 км | 20 мая | 29/28 из 30 |
| Краснодар | KRASNODAR | 13.4 км | 29 марта | 26/26 из 30 |
| Красноярск | KRASNOJARSK | 7.9 км | 18 мая | 29/28 из 30 |
| Москва | MOSCOW | 9.2 км | 27 апреля | 29/28 из 30 |
| Нижний Новгород | NIZNIJ_NOVGOROD | 7 км | 28 апреля | 29/28 из 30 |
| Новосибирск | OGURCOVO | 14.6 км | 18 мая | 29/28 из 30 |
| Омск | OMSK | 3.1 км | 12 мая | 29/28 из 30 |
| Ростов-на-Дону | ROSTOV-NA-DONU | 8.4 км | 1 апреля | 27/27 из 30 |
| Самара | SAMARA | 7.1 км | 25 апреля | 29/28 из 30 |
| Санкт-Петербург | ST_PETERSBURG | 3 км | 23 апреля | 29/28 из 30 |
| Таллин | TALLINN | 9.5 км | 9 мая | 30/30 из 30 |
| Томск | TOMSK | 3 км | 19 мая | 29/28 из 30 |
| Хабаровск | HABAROVSK | 4.9 км | 30 апреля | 29/28 из 30 |
«Заморозки заканчиваются» — это медиана, то есть середина распределения: в половине лет последний заморозок случался позже. На странице города видна вся вилка — от «пораньше» до «попозже», между ними около месяца.
Вашего города нет в списке?
Значит, у него нет своего плотного ряда наблюдений, и выдать вам даты по чужой станции мы не станем: это была бы уверенная неверная цифра. Как устроен наш отбор и почему семнадцать — это нижняя граница, а не итог: