Регионы
Область — не климатическая единица: в одной Ленинградской побережье и восток расходятся заметно, и даже внутри неё сроки последних заморозков разъезжаются на недели. Поэтому считаем по конкретной метеостанции, а не «по области».
Макрорегионы
Одна станция не описывает территорию в тысячу километров: между её краями даты заморозков расходятся на недели, и средняя по ним не приходится ни на один город.
Города
Город — не «уточнение внутри региона»: у каждого свой ряд наблюдений и свои даты.
| Город | Станция | От города | Заморозки заканчиваются | Лет с полными наблюдениями |
|---|---|---|---|---|
| Барнаул | Барнаул | 19,8 км | 14 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Воронеж | Воронеж | 4,2 км | 25 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Екатеринбург | Екатеринбург | 1,3 км | 9 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Казань | Казань | 8,5 км | 27 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Кемерово | Кемерово | 14,7 км | 20 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Коломна | Коломна | 3,8 км | 1 мая | весной 28 из 30, осенью 28 из 30 |
| Краснодар | Краснодар | 13,4 км | 27 марта | весной 26 из 30, осенью 26 из 30 |
| Красноярск | Красноярск | 7,9 км | 17 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Курган | Курган | 4,8 км | 17 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Можайск | Можайск | 2,2 км | 2 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Москва | Москва | 9,2 км | 27 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Нижний Новгород | Нижний Новгород | 7 км | 28 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Новосибирск | Огурцово | 14,6 км | 18 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Омск | Омск | 3,1 км | 12 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Оренбург | Оренбург | 9,7 км | 29 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Пермь | Пермь | 4,2 км | 22 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | 8,4 км | 1 апреля | весной 27 из 30, осенью 27 из 30 |
| Самара | Самара | 7,1 км | 25 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 3 км | 23 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Таллин | Таллин | 9,5 км | 8 мая | весной 30 из 30, осенью 30 из 30 |
| Томск | Томск | 3 км | 19 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Уфа | Уфа | 9,2 км | 16 мая | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
| Хабаровск | Хабаровск | 4,9 км | 30 апреля | весной 29 из 30, осенью 28 из 30 |
«Заморозки заканчиваются» — это медиана, то есть середина распределения: в половине лет последний заморозок случался позже. На странице города видна вся вилка — от «пораньше» до «попозже», между ними около месяца.
Вашего города или региона нет в списке?
Значит, у него нет своего полного ряда наблюдений, и выдать вам даты по чужой станции мы не станем: это была бы уверенная неверная цифра. Возьмите ближайший город из списка выше — у соседей даты расходятся на дни, а не на недели.