Регионы

Область — не климатическая единица: в одной Ленинградской побережье и восток расходятся заметно, и даже внутри неё сроки последних заморозков разъезжаются на недели. Поэтому считаем по конкретной метеостанции, а не «по области».

Макрорегионы

Одна станция не описывает территорию в тысячу километров: между её краями даты заморозков расходятся на недели, и средняя по ним не приходится ни на один город.

Города

Город — не «уточнение внутри региона»: у каждого свой ряд наблюдений и свои даты.

ГородСтанцияОт городаЗаморозки заканчиваютсяЛет с полными наблюдениями
БарнаулБарнаул19,8 км14 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ВоронежВоронеж4,2 км25 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ЕкатеринбургЕкатеринбург1,3 км9 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
КазаньКазань8,5 км27 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
КемеровоКемерово14,7 км20 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
КоломнаКоломна3,8 км1 маявесной 28 из 30, осенью 28 из 30
КраснодарКраснодар13,4 км27 мартавесной 26 из 30, осенью 26 из 30
КрасноярскКрасноярск7,9 км17 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
КурганКурган4,8 км17 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
МожайскМожайск2,2 км2 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
МоскваМосква9,2 км27 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
Нижний НовгородНижний Новгород7 км28 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
НовосибирскОгурцово14,6 км18 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ОмскОмск3,1 км12 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ОренбургОренбург9,7 км29 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ПермьПермь4,2 км22 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону8,4 км1 апрелявесной 27 из 30, осенью 27 из 30
СамараСамара7,1 км25 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург3 км23 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ТаллинТаллин9,5 км8 маявесной 30 из 30, осенью 30 из 30
ТомскТомск3 км19 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
УфаУфа9,2 км16 маявесной 29 из 30, осенью 28 из 30
ХабаровскХабаровск4,9 км30 апрелявесной 29 из 30, осенью 28 из 30

«Заморозки заканчиваются» — это медиана, то есть середина распределения: в половине лет последний заморозок случался позже. На странице города видна вся вилка — от «пораньше» до «попозже», между ними около месяца.

Вашего города или региона нет в списке?

Значит, у него нет своего полного ряда наблюдений, и выдать вам даты по чужой станции мы не станем: это была бы уверенная неверная цифра. Возьмите ближайший город из списка выше — у соседей даты расходятся на дни, а не на недели.

Почему нет города или региона →